LDO986_矿山轮胎_卡客车轮胎_轮胎产品_XPJ轮胎丨官方网站

XPJ(中国区)官方网站

Global
简体中文 English
  • ATLAS
  • English

矿山轮胎

LDO986

适用路况:

  • 山路矿山
使用条件:
短途运输
安装位置:
适用于山地、矿山等恶劣环境作业使用,运输距离小于100公里,行驶速度小于50公里/小时
良好的耐刺扎和自洁性能,不崩花、不掉块;矿山混合路面使用,不肩空。

规格型号:

规格型号 层级 速度级别 标准轮毂 标准负荷 相应气压(kpa) 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 花纹深度(mm)
12.00R20 20 F 8.5 4000/3650 900/900 315 1136 24.5
12.00R20 18 F 8.5 3750/3450 830/830 315 1136 24.5
13R22.5 18 F 9.75 3750/3450 830/830 320 1136 24
12R22.5 18 F 9.00 3550/3250 930/930 300 1096 24
12R22.5 16 F 9.00 3350/3075 830/830 300 1096 24
11R24.5 16 F 8.25 3250/3000 830/830 279 1116 24.5
11R24.5 14 F 8.25 3000/2725 720/720 279 1116 24.5
11R22.5 16 F 8.25 3000/2725 830/830 279 1065 24.5
11R22.5 14 F 8.25 2800/2650 720/720 279 1065 24.5
315/80R22.5 18 F 9.00 3750/3450 830/830 312 1082 24.5
315/80R22.5 16 F 9.00 3450/3150 760/760 312 1082 24.5
295/80R22.5 18 F 9.00 3550/3250 900/900 298 1050 24.5
295/80R22.5 16 F 9.00 3350/3075 830/830 298 1050 24.5

查找附近的轮胎店

Marketing Network
Query