T810_长途系列_卡客车轮胎_轮胎产品_XPJ轮胎丨官方网站


      XPJ(中国区)官方网站

      Global
      简体中文 English
      • ATLAS
      • English

      长途系列

      T810

      适用路况:

      • 高速公路
      使用条件:
      长途运输
      安装位置:
      1.四条直线型花纹沟槽结构,防偏磨和崩花掉块
      2.低滚动阻力,具有较强的可操作性和舒适性

      规格型号:

      规格型号 层级 速度级别 标准轮毂 标准负荷 相应气压(kpa) 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 花纹深度(mm)
      11R22.5 14 M 8.25 2800/2650 720/720 279 1054 10.7
      11R22.5 16 M 8.25 3000/2725 830/830 279 1054 10.7
      255/70R22.5 14 M 7.50 2360/2120 760/760 255 930 10.7
      255/70R22.5 16 M 7.50 2500/2300 830/830 255 930 10.7
      285/75R24.5 14 M 8.25 2800/2575 760/760 283 1050 10.7
      285/75R24.5 16 M 8.25 3075/2800 830/830 283 1050 10.7
      295/75R22.5 14 M 9.00 2800/2575 760/760 298 1014 10.7
      295/75R22.5 16 M 9.00 3000/2725 830/830 298 1014 10.7

      查找附近的轮胎店

      Marketing Network
      Query